料金(荷主)PRICE
トップページ料金
ご利用料金
基本料金
月額
3,000円
(税込 3,300円)
従量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月間出荷数 | 1~5,000件 | 5,001~10,000件 | 10,001~15,000件 | 15,001~20,000件 | 20,001件~ |
出荷単位 | 15円 | 8円 | 5円 | 3円 | 2円 |
従量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月間出荷数 | 出荷単位 | ||||
1~5,000件 | 15円 | ||||
5,001~10,000件 | 8円 | ||||
10,001~15,000件 | 5円 | ||||
15,001~20,000件 | 3円 | ||||
20,001件~ | 2円 |
ご利用料金詳細
荷主種類 | B2C | B2B | D2C |
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
サンロジ利用料 | 3,000円 | 3,000円 | 10,000円 |
出荷システム利用料 | 1出荷:2円~15円 | 1出荷:10円~100円 | 1出荷:2円~15円 |
配送料 | 60サイズ650円~800円 | 60サイズ650円~800円 | ー |
保管料 | 1畳ラック付き(100サイズ段ボール20箱程度) 30,000円~/月 |
1畳ラック付き(100サイズ段ボール20箱程度) 30,000円~/月 |
ー |
事例 |
月間500出荷
60サイズ 1ラック 3,000+(500×15)+(650×500)+30,000=365,500円 |
月間200出荷
100サイズ 3ラック (追加ラック1につき 6,000円) 3,000+(100×100)+(750×100)+(30,000+12,000)=130,000円 |
月間5000出荷
10,000+(5,000×15)=85,000円 |
荷主種類 | B2C |
---|---|
初期費用 | 0円 |
サンロジ利用料 | 3,000円 |
出荷システム利用料 | 1出荷:2円~15円 |
配送料 | 60サイズ650円~800円 |
保管料 | 1畳ラック付き(100サイズ段ボール20箱程度)30,000円~/月 |
事例 |
月間500出荷
60サイズ 1ラック 3,000+(500×15)+(650×500)+30,000=365,500円 |
荷主種類 | B2C |
---|---|
初期費用 | 0円 |
サンロジ利用料 | 3,000円 |
出荷システム利用料 | 1出荷:10円~100円 |
配送料 | 60サイズ650円~800円 |
保管料 | 1畳ラック付き(100サイズ段ボール20箱程度)30,000円~/月 |
事例 |
月間200出荷
100サイズ 3ラック (追加ラック1につき 6,000円) 3,000+(100×100)+(750×100)+(30,000+12,000)=130,000円 |
荷主種類 | D2C |
---|---|
初期費用 | 0円 |
サンロジ利用料 | 10,000円 |
出荷システム利用料 | 1出荷:2円~15円 |
配送料 | ー |
保管料 | ー |
事例 |
月間5000出荷
10,000+(5,000×15)=85,000円 |
※上記の料金は税別となります。料金には梱包資材、作業費を含みます。
※商品によっては上記料金は適用外となる場合がございます。
※詳細はお見積りを致しますので、お気軽にお問い合わせください。