料金(店舗)PRICE
トップページ料金
ご利用料金
基本料金
月額
10,000円
(税込 11,000円)
従量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月間出荷数 | 1~5,000件 | 5,001~10,000件 | 10,001~15,000件 | 15,001~20,000件 | 20,001件~ |
出荷単位 | 15円 | 8円 | 5円 | 3円 | 2円 |
従量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月間出荷数 | 出荷単位 | ||||
1~5,000件 | 15円 | ||||
5,001~10,000件 | 8円 | ||||
10,001~15,000件 | 5円 | ||||
15,001~20,000件 | 3円 | ||||
20,001件~ | 2円 |
ご利用料金詳細
自社で出荷している場合
1000出荷/月 | 3000出荷/月 | 10000出荷/月 | |
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
アカウント料金 | ¥10,000円 | ¥10,000円 | ¥10,000円 |
従量課金 | ¥15,000円 | ¥45,000円 | ¥115,000円 |
合計 | ¥25,000円 | ¥55,000円 | ¥125,000 |
1000出荷/月 | |
---|---|
初期費用 | 0円 |
アカウント料 | 10,000円 |
従量課金 | ¥15,000円 |
合計 | ¥25,000円 |
3000出荷/月 | |
---|---|
初期費用 | 0円 |
アカウント料 | 10,000円 |
従量課金 | ¥45,000円 |
合計 | ¥55,000円 |
10000出荷/月 | |
---|---|
初期費用 | 0円 |
アカウント料 | 10,000円 |
従量課金 | ¥115,000円 |
合計 | ¥125,000円 |
※上記料金は税別となります。
出荷委託倉庫をお探しの方
サンロジを導入している倉庫をご紹介いたします。
全国対応の倉庫様から、冷蔵、冷凍倉庫様など、数多くの倉庫様に導入頂いており、複数の倉庫様をご紹介できますので、料金やサービスを比較してお選びいただけます。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください