料金についてPRICE
トップページ料金
ご利用料金
基本料金
月額
10,000円
(税込 11,000円)
1倉庫利用
荷主アカウント(1アカウント)
| 従量料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月間出荷数 | 1~5,000件 | 5,001~10,000件 | 10,001~15,000件 | 15,001~20,000件 | 20,001件~ |
| 出荷単位 | 15円 | 8円 | 5円 | 3円 | 2円 |
| 従量料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月間出荷数 | 出荷単位 | ||||
| 1~5,000件 | 15円 | ||||
| 5,001~10,000件 | 8円 | ||||
| 10,001~15,000件 | 5円 | ||||
| 15,001~20,000件 | 3円 | ||||
| 20,001件~ | 2円 | ||||
ご利用料金例
- ①
- 初期費用 0円
- 1倉庫 7000円
- 1荷主 3000円
- 出荷数(500件) 7500円
- 合計 17,500円
- ②
- 初期費用 0円
- 1倉庫 7000円
- 1荷主 3,000円
- 出荷数(10,000件) 115,000円
- 合計 125,000円
- ③
- 初期費用 0円
- 1倉庫 7,000円
- 1荷主 3,000円
- 出荷数(30,000件) 185,000円
- 合計 195,000円